|
Schanzer Pirouette 2009 GESAMT |
|
|
|
|
|
|
| Schanzer Pirouette 2009 RESULTS/ERGEBNISSE |
|
| Name | | Verein |
| Gruppe 1 Newcomers Elemente 6,0-System |
| |
|
|
|
| | 1 | AUMÜLLER Carina |
| EV Augsburg | | 2 | BAUMANN Bettina |
| ERC Ingolstadt | | 3 | HAPTEMARIAM Rebecca |
| EV Augsburg | | 4 | DENGLER Eva |
| EC Pfaffenhofen | | 5 | KRONER Ronja |
| EHC Klostersee | | 6 | WÜRMSER Lisa |
| EHC Klostersee | | 7 | BENEDETTO Ornella |
| EC Pfaffenhofen | | 8 | MURA Rheea |
| ERC Ingolstadt | | 9 | NEUMEISTER Veronika |
| TSV Königsbrunn | | 10 | FENZL Julian |
| ERC Bad Aibling |
|
|
|
| | | Gruppe 2a Kürklasse 8 Mädchen |
| Verein |
| |
|
| | 1 | BERGMANN Anna |
| EC Pfaffenhofen | | | HARFOLD Viola ausser Konkurenz |
| TSV Königsbrunn | | 2 | SEIF Jasmin |
| ERC Ingolstadt | | 3 | IMBRISIC Michaela |
| ERSC Ottobrunn | | 4 | OLBRICH Julia |
| ERSC Ottobrunn |
|
|
|
| | | Gruppe 2b Kürklasse 8 Jungen |
| Verein |
|
|
|
| | 1 | SIMADER Alexander |
| EV Augsburg | | 2 | BERGMANN Peter |
| EC Pfaffenhofen | | 3 | PIONTEK Fabian |
| TSV Schw. Augsbg. |
|
|
|
| | | Gruppe 3 Kürklasse 7 |
| Verein |
|
|
|
| | 1 | HÖBEN Inga |
| ERSC Ottobrunn | | 2 | STÖHR Christina |
| EC Regensburg | | 3 | KÜPPER Anja |
| ERSC Ottobrunn | | | OLFERT Alexandra ausser Konkurenz |
| TSV Königsbrunn | | 4 | GÖTZBERGER Stefanie |
| ERSC Ottobrunn | | 5 | VODICKA Annika |
| ERC Ingolstadt |
|
|
|
| | | Gruppe 4 Kürklasse 6+5 | Score | Verein |
| |
|
| | 1 | ROTH Manuela | 45,29 | EC Pfaffenhofen | | 2 | OLFERT Valeria ausser Konkurenz | 33,93 | TSV Königsbrunn | | 3 | FISCHER Nadin | 31,08 | TSV Königsbrunn | | 4 | KÜPPER Alina | 30,91 | ERSC Ottobrunn | | 5 | WIEDL Christina | 30,82 | ERSC Ottobrunn | | 6 | NEUNER Barbara | 27,69 | ERSC Ottobrunn | | 7 | BLOßFELD Lisa | 25,20 | ERC Bad Aibling | | 8 | GEIS Christine | 25,08 | TSV Schw. Augsbg. |
|
|
|
| | | Gruppe 5a Sternschnuppen BJM 09 Mädchen | Score | Verein |
| |
|
| | 1 | SCHEIDT Alissa | 39,62 | EC Regensburg | | 2 | BRONNER Angelina | 25,20 | TSV Königsbrunn | | 3 | KREITMEIER Lena | 24,57 | ERC Bad Aibling | | 4 | LINCKH Julia | 24,31 | EC Oberstdorf | | 5 | SCHNEIDER Antonia | 21,44 | ERC Bad Aibling | | 6 | KEMPF Lucie | 19,12 | EV Rosenheim | | 7 | COLUMBERG Sofie | 19,10 | Wanderers Germer. | | 8 | LIEBIG Aline | 18,39 | EHC Klostersee |
|
|
|
| | | Gruppe 5b Sternschnuppen BJM 09 Jungen | Score | Verein |
| |
|
| | 1 | REICH Severin | 26,26 | ERSC Ottobrunn |
|
|
|
| | | Gruppe 6 Anfänger BJM 09 | Score | Verein |
| |
|
| | 1 | LAUTENBACHER Julia | 40,59 | TSV Königsbrunn | | 2 | BERNHARD, Ireen | 33,41 | ERC Ingolstadt | | 3 | SAILER Marisa | 33,20 | SV Pang | | 4 | KUFFNER Mellina | 29,65 | EV Rosenheim | | 5 | GELD Mascha | 28,94 | TSV Königsbrunn | | 6 | FEIGL Cindy | 25,85 | EV Rosenheim |
|
|
|
| | | Gruppe 7 Neulinge BJM 09 | Score | Verein |
| |
|
| | 1 | HERCEG Maria | 47,90 | EC Regensburg | | 2 | RADU Miriam | 40,72 | EV Berchtesgaden | | 3 | PETERS Tina | 39,38 | TSV Königsbrunn | | 4 | SCHMIDT Nicole | 37,93 | EV München | | 5 | ALMASSY Sophie | 37,31 | EV Berchtesgaden | | 6 | RAST Marlene | 29,64 | EV Rosenheim | | 7 | KIRSCHNER Laura | 29,23 | EV Rosenheim | | 8 | MACH Michaela | 28,45 | EC Regensburg | | 9 | BECHER Corinna | 28,23 | SV Pang |
|
|
|
| | | Gruppe 8a Nachwuchs A BJM 09 Mädchen KP+Kür | Total Score | Verein |
| Protokolle Mädchen Kür Protokolle Mädchen Kurzprogramm |
|
| | 1 | KÄMPFE Saskia | 70,24 | TSV Schw. Augsbg. | | 2 | ZIMMERMANN Lisa | 69,50 | SV Pang | | 3 | NICHIL Franceska | 66,36 | EC Regensburg | | 4 | GRITSCH Theresa | 66,18 | EC Regensburg | | 5 | FERNANDEZ Shaolin | 65,21 | SV Pang | | 6 | RIMMELE Marissa | 58,51 | SV Pang | | 7 | MURMANN Marina | 57,30 | EV München | | 8 | HUBL Carolin | 52,42 | TSV Königsbrunn | | 9 | AURICH Kristin ausser Konkurenz | 30,23 | ERSC Ottobrunn |
|
|
|
| | | Gruppe 8b Nachwuchs A BJM 09 Jungen KP+Kür | Total Score | Verein |
| Protokoll Jungen Kür Protokoll Jungen Kurzprogramm |
|
| | 1 | Müller Timo | 69,02
| ESC Kemten |
|
|
|
| | | |
| |
|
|
Aktualisiert ( Donnerstag, 06. November 2008 um 20:09 )
|